■ DAYTON AUDIO PS220-8
逆ホーンにお薦めのユニットです。げげげチューンで更に大化けする可能性が大きいユニットを紹介します。
DAYTON AUDIO PS220-8(1本)
【8インチ フルレンジ 8Ω】
17,803円(内税)
口径:221mm
インピーダンス:8Ω
効率:95.5dB(/1W/1m)
耐入力:40W(RMS)
Fs:37Hz
推奨周波数レンジ:37Hz~25kHz
Vas:131.7リットル
Qms:5.90
Qes:0.28
Qts:0.27
開口径:145mm
重量:1.84Kg
見るからにオタクGe3値の高そうなユニットで不思議な雰囲気がある。
性能は高く、げげげなチューニングの伸びも高い。
安価な割に立派な性能である。
■ コイズミ無線さんところで入手可能です。
■ Ge3値
| 箱の適正Ge3値 | |
| 逆ホーン | 124.6pz |
| AS方式 | 124.3pz |
| 総合Ge3値 | 逆ホーン | AS方式 |
| 周波数特性 | 128.6pz | 129.4pz |
| 能率 | 127.6pz | 126.4pz |
| 位相特性 | 128.3pz | 128.3pz |
| インパルス性能 | 128.4pz | 128.4pz |
| ダイナミックレンジ | 128.3pz | 128.3pz |
| フォーカス特性 | 126.8pz | 126.8pz |
| 鬼太鼓座座 | 126.3pz | 127.3pz |
| ボーカル | 127.9pz | 127.9pz |
| バイオリン | 127.6pz | 127.6pz |
| ピアノ | 127.6pz | 127.8pz |
| ガムラン | 127.6pz | 127.8pz |
■ Ge3チューン後のGe3値
| ノーマル | 126.4pz |
| 黒アゲハ | 128.3pz |
| ヒグラシ | 129.6pz |
| フレーム補強 | 133.9pz |
| けぶたフェルト | 135.6pz |
| もあれ | 139.7pz |
| もあれプラチナ+ | 148.3pz |
| 自立柱 | 151.4pz |
| 超結界機器用 | 152.2pz |
| トルネード1 | 154.2pz |
| トルネード3 | 156.5pz |
| ケブタエッジ | 158.3pz |



