PENTAX Optio WG-2 GPS
Amazon で ¥20,000 くらい 2012/09/07現在
| 120.4p | 総合Ge3値 |
| 120.3p | 写りのGe3値 |
| 124.8p | 使い勝手のGe3値 |
| 124.6p | オタクの癒しGe3値 |
俗に言う、タフネス防水カメラである。
もう、シーズンも終盤に近づいているのに・・・今更と思っているでしょう。
ところが、このカメラのシーズンはこれからもずーっとなのである。
ハイキング、登山、スキー、スノーボードとフルシーズン対応なのだ。(爆)
水深12mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能(IPX8)を備えている。
さらに、1.5mからの耐落下衝撃性能やホコリに強いIP6X相当の防塵性能も備えているほか、
マイナス10度でも動作が可能な耐寒構造で100kgまでの重さに耐える耐荷重構造なのである。
Youtubuには 水が凍ってゆく動画があるほどだ。(爆)
Optio WG-2・Optio WG-2 GPSの主な仕様
| 有効画素数 | 約1600万画素 | ||
|---|---|---|---|
| 撮像素子 | 1/2.3型CMOS | ||
| 記録画素数 | 静止画 | 16M、12M(1:1)、12M(16:9)、7M、5M(16:9)、4M(16:9)、3M、2M(16:9)、640 | |
| 動 画 | 1920、1280、640 | ||
| 感度(標準出力感度) | オート、マニュアル(ISO125~6400) | ||
| 手ぶれ軽減 | 静止画 | 電子式手ぶれ補正、高感度によるぶれ軽減(高感度モード) | |
| 動画 | 電子式(Movie SR) | ||
| 顔検出 | 最大32人まで検出可、スマイルキャッチ、自分撮りアシスト、 自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出 |
||
| ペット検出 | 1匹(オート、または登録した3匹から選択可能) | ||
| 記録媒体 | 内蔵メモリー(約88.2MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード | ||
| ホワイトバランス | オート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯、マニュアル | ||
| レンズ | PENTAXズームレンズ レンズ構成:9群11枚(非球面レンズ5枚使用) | ||
| 焦点距離、F値 | 5~25mm(35ミリ判換算で約28~140mm相当)、F3.5(W)~F5.5(T) | ||
| ズーム | 光学ズーム | 5倍 | |
| デジタルズーム | 約7.2倍 | ||
| インテリジェントズーム | 7M時 約7.5倍、640時 約36倍(光学ズームとあわせたズーム倍率) | ||
| 画像モニター | 3.0型ワイド、約46万ドットLCD、ARコート(カバーのみ) | ||
| フォーカス | AF方式 | 9点マルチ/スポット/自動追尾 | |
| 撮影距離範囲 (レンズ先端から) |
標準:0.5m~∞(ズーム全域)、マクロ:0.1~0.6m(ズーム全域) 1cmマクロ:0.01~0.3m(ズーム域の中間部) 無限遠、パンフォーカス、マニュアルフォーカス切替可 |
||
| 露出制御 | 測光方式 | 分割、中央部重点、スポット | |
| 露出補正 | ±2EV(1/3EVステップ) | ||
| 撮影モード | オートピクチャー、プログラム、夜景、手持ち夜景、動画、マーメード、マーメードムービー、デジタル顕微鏡、風景、花、ポートレート、インターバル撮影、インターバル動画、ハイスピードカメラ、高感度、サーフ&スノー、キッズ、ペット、スポーツ、花火、キャンドルライト、夜景ポートレート、テキスト、料理、デジタルワイド、パノラマ、フレーム合成、CALS、グリーン | ||
| 再生モード | スライドショウ、画像回転、小顔フィルター、魚拓フィルター、コラージュ、デジタルフィルター(白黒/セピア、トイカメラ、レトロ、カラー、色抽出、色強調、ハイコントラスト、トゥインクル、ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア)、HDRフィルター、オリジナルフレーム、フレーム合成、動画編集、赤目補正、リサイズ、トリミング、画像/音声コピー、ボイスメモ、プロテクト、DPOF、起動画面設定、顔アップ再生 | ||
| シャッタースピード | 1/4000~1/4秒 ※最長4秒(夜景モード時) | ||
| 内蔵ストロボ | 発光モード | 自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減 | |
| 調光範囲 | ワイド:約0.2~5.5m、テレ:約0.2~3.5m(感度オートの条件において) | ||
| ドライブモード | 1コマ、セルフタイマー、連続撮影、高速連写、リモコン、オートブラケット | ||
| 電 源 | 専用充電式リチウムイオンバッテリー D-LI92、ACアダプターキット(別売) | ||
| バッテリー寿命 | 静止画撮影:約260枚※1 / 再生時間:約240分※2(専用バッテリー使用時) | ||
| 外部インターフェイス | USB2.0(ハイスピード対応)/ PC/AV端子、HDMI端子(タイプD) | ||
| 外形・寸法 | 約122.5(幅)×61.5(高)×29.5(厚)mm(操作部材、突起部を除く) | ||
| 質量(重さ) | Optio WG-2 | 約194g(電池、SDメモリーカード含む)/約173g(電池、SDメモリーカード含まず) | |
| Optio WG-2 GPS | 約198g(電池、SDメモリーカード含む)/約177g(電池、SDメモリーカード含まず) | ||




