■ 10MW/Nd reproduktor basový

Beyma 10MW/Ndの25cmウーファーだ。
ネオジウムマグネットなので磁石部が軽いのでフレームの鳴きではカナリ有利だ。
| 126.6pz | 総合 |
| 125.2pz | 磁気回路 |
| 123.8pz | コーン |
| 122.3pz | エッジ |
| 123.8pz | フレーム |
| 126.6pz |
■ Ge3チューン後の伸び
| 適正数 | バイオリン | |
| ノーマル | 126.6pz | |
| 黒アゲハ | 6 | 129.4pz |
| ヒグラシ | 6 | 134.9pz |
| フレーム補強 | 20 | 139.6pz |
| けぶたフェルト | 138.7pz | |
| もあれ | 142.7pz | |
| もあれプラチナ+ | 146.5pz | |
| 自立柱 | 148.6pz | |
| 超結界機器用 | 154.8pz | |
| トルネード1 | 156.6pz | |
| トルネード3 | 162.8pz | |
| ケブタエッジ | 167.3pz※ |
※強度を保つのが難しい。
nominální Ø 10"
zatížitelnost 350 W AES
impedance 8 Ω
citlivost 95 dB/1W,1m
frekvenční rozsah 45 – 5 000 Hz
Ø cívky 62,4 mm
hmotnost magnetu 2,54 kg
fs 49 Hz
Re 6 Ω
Qts 0,32
Vas 40,7 l
η0 1,4 %
Xmax 7,5 mm
rozměr A (vnější Ø) 261 mm
rozměr B (Ø instalačního otvoru) 230 mm
rozměr D (instalační hloubka) 118 mm

