■ SONY STR-DN840
これもSONYの安価なAVアンプである。
しかしこんなAMPが安くなったものだ。
このAMPはAVAMPにネットワーク・オーディオを足した様な物だ。
だからNetPlayerは必要ない。
デジタルの音源情報を入れれば映像と音が出る訳だ。
入れ方は対応するNASを使うかUSBメモリー、DVD、パソコンだ。
アナログの入力もあるがあまりお勧めできる使い方ではない。
似た価格のSTR-DN1040との差が気になるところだが、
これはオーディオ好きがターゲットのようである。
無線関係の機能を省略したり、AMPや電源の部品に力を入れたり…
だからなのか2kg程重いがオーディオ好きには嬉しい仕様だ。
映像は4Kに対応済みだし、これでYoutubeも見れるしFMも聴ける。
「他に何が要るの?」って設計者にからかわれている気がする程、機能が多い。
デジタル機器なのだから、出来ても当然な訳だが、
これからのデジタル機器はAMPなのかPLAYERなのか、
良く判らない機器が増えるのは間違いない。^^;
| 総合Ge3値 | |
| 121.3pz | ノーマル |
| 122.8pz | 要石25 |
| 123.5pz | トルネード1 |
| 125.6pz | トルネード3 |
| 128.3pz | 大地6 |
| 129.3pz | 雲泥 |
| 133.9pz | シャーシを補強 |
シャーシをアルミパイプとエポキシで固めると効くねぇ。
K氏が実践したGe3チューンが参考になるよ。
http://audio.ge3.jp/modules/example/index.php?content_id=54
SONYの情報サイト https://www.sony.jp/audio/products/STR-DN840/
仕様表
マルチチャンネルインテグレードアンプ 仕様
| HDMI入力 | HDMI入力 | 6系統 |
|---|---|---|
| (HDMI for Audio入力) | 2系統 | |
| HDMI出力 | HDMI出力 | 1系統 |
| 映像出力 | コンポジット端子 | 1系統 |
| 映像入力 | コンポジット端子 | 2系統 |
| 音声出力 | サブウーファー | 2系統 |
| ヘッドホン | 1系統 | |
| 音声入力 | 光デジタル | 2系統 |
| 同軸デジタル | 1系統 | |
| ライン系 | 2系統 | |
| USB | 1系統(Front:iPhone/WM) (support format: MP3, AAC, WMA, WAV192k, Flac 192k) support iPhone4s spec: (DC 5V, 1.0 A MAX) |
|
| ネットワーク接続 | LAN端子 | 1系統 |
| Wi-Fi | ●(内蔵) | |
| Bluetooth | ●(内蔵) | |
| 実用最大出力/定格出力 | フロント | 150W150W(6Ω) /95W+95W(6Ω) |
| センター | 150W(6Ω) /95W(6Ω) | |
| サラウンド | 150W150W(6Ω) /95W+95W(6Ω) | |
| サラウンドバック/フロントハイ共用 | 150W150W(6Ω) /95W+95W(6Ω) | |
| トーンコントロール | フロント | BASS/TREBLE |
| センター | BASS/TREBLE | |
| サラウンド | BASS/TREBLE | |
| サラウンドバック | BASS/TREBLE | |
| フロントハイ | BASS/TREBLE | |
| ネットワーク機能 | DLNA クライアント*1 | ●(音楽) |
| AirPlay | ● | |
| インターネットラジオ再生 | ●(v-Tuner) Music Unlimited |
|
| モバイルアプリケーション | Network Audio Remote / TV Side View | |
| FM/AMラジオ | ● | |
| スピーカー適合インピーダンス | 6-16Ω | |
| 全高調波ひずみ率 | フロント0.09%以下 (6 Ω負荷、100W+100W、20Hz-20kHz) |
|
| 周波数特性 | 10Hz-100kHz ±3dB(8Ω時) | |
| SN比(Aネットワーク) | LINE:96dB | |
| ヘッドホン出力 | 60mW+60mW(32Ω) | |
| 電源 | AC100V、50/60Hz | |
| 消費電力 | 180W | |
| 待機消費電力 | 0.3W | |
| 待機消費電力詳細 | 「Pass Through」、「Control for HDMI」、「Network Standby」、「BT Standby」を「OFF」に設定時。 | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行mm) | 430 x 156 x 329.4 mm | |
| 質量 | 8.5Kg | |






